Rozmiary
- Rozmiarówka Babolat
- Rozmiarówka Lotto
- Rozmiarówka Head
- Rozmiarówka Wilson
- Rozmiarówka Under Armour
- Rozmiarówka Diadora
Przed dokonaniem zakupu w sklepie tenisista.pl, prosimy o uważne dobranie odpowiedniego dla Państwa rozmiaru.
W pierwszej kolejności proszę kierować się rozmiarem, który noszą państwo na codzień.
Proszę także wziać pod uwagę tabele producenta, zamieszczone poniżej, tabele te mają tylko pomóc w zorientowaniu się co do ogólnych wymiarów danego asortymentu u konkretnego producenta (te same rozmiary u innych producentów mogą się nieznacznie różnić).
Sklep tenisista.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu różnic i rozbieżności, które moga zaistnieć między rzeczywistym produktem a wymiarami podanymi w tabelach konkretnego producenta.
Jeśli nie jesteś pewien swojego wyboru i masz jakieś pytania związane z rozmiarami prosimy o kontakt poprzez e-mail: sklep@tenisista.pl lub telefonicznie pod nr: 500-210-614
Tabele rozmiarowe:
Babolat:
Rozmiarówka Damska - buty
EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
Rozmiarówka Męska - buty
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 25 | 25+ | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28+ | 28,5 | 29 | 29+ | 29,5 | 30 | 31 |
USA | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 |
Rozmiarówka Dziecięca - buty
EU | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21+ | 21,5 | 22 | 22+ | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25+ |
USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
Lotto:
Rozmiarówka Damska
EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,3 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Rozmiarówka Męska
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 48,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 25,3 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 27,8 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 30,8 | 31 |
USA | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Rozmiarówka Dziecięca
EU | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | 18,5 | 19 | 19,5 | 19,8 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,3 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,3 | 25,5 |
USA | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
ODZIEŻ:
Rozmiarówka Damska Buty:
EU | 35 | 35,2/3 | 36,1/3 | 37 | 37,2/3 | 38,1/3 | 39 | 39,2/3 | 40,1/3 | 41 | 41,1/3 | 42 | 42,2/3 | 43,1/3 | 44,2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 |
Rozmiarówka Męska
EU | 39 | 39,2/3 | 40,1/3 | 41 | 41,1/3 | 42 | 42,2/3 | 43,1/3 | 44 | 44,2/3 | 45,1/3 | 46 | 46,2/3 | 47,1/3 | 48 | 49,1/3 | 50,2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14,5 |
Rozmiarówka Dziecięca
EU | 28,2/3 | 30 | 31,1/3 | 32,2/3 | 33,1/3 | 34 | 34,2/3 | 35,1/3 | 36 | 36,5 | 37 | 37,2/3 | 38,1/3 | 39 | 39,2/3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 11 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
UK | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Head:
Rozmiarówka Damska
EU | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 |
JP | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Rozmiarówka Męska
EU | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
JP | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 |
Rozmiarówka Dziecięca
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
UK | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
JP | 17 | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Diadora
Rozmiar EU | CM | UK | USA |
40 | 26 | 6.5 | 7 |
40.5 | 26.2 | 7 | 7.5 |
41 | 26.6 | 7.5 | 8 |
42 | 27 | 8 | 8.5 |
43 | 27.7 | 9 | 9.5 |
44 | 28.2 | 9.5 | 10 |
44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 |
45 | 29.1 | 10.5 | 11 |
45.5 | 29.5 | 11 | 11.5 |
46 | 30 | 11.5 | 12 |
47 | 30.5 | 12 | 12.5 |
Odzież dziecięca:
Klatka | Biodra | Wzrost | |
XS | 63,5-66 cm | 55,6-58,4 cm | 122-127 cm |
S | 66-71,1 cm | 58,4-70 cm | 127-137 cm |
M | 71,1-76,2 cm | 63,5-66 cm | 137-149 cm |
L | 76,2-81,3 cm | 66-68,6 cm | 149-160 cm |
XL | 81,3-86,4 cm | 71,1-73,7 cm | 160-170 cm |